Thermal Network Hybrid Pan & Tilt Camera
> 640 × 512 VOx uncooled thermal sensor technology
> Athermalized lens(thermal), focus-free
> 1/2.8” 2 megapixel progressive scan CMOS
> Support detection and alarm of fire
> Max 140°/s pan speed, 360° endless pan rotation
> Up to 300 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern
> 7/2 alarm in/out
> Micro SD memory, IP66
SPECIFICATIONS
Thermal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector Type | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 640 × 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Pitch | 17μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectral Range | 8μm–14μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Sensitivity (NETD) | ≤40mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 35 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 35mm: horizontal: 17.6°, vertical: 14.1° 50mm: horizontal: 12.4°, vertical: 9.9° 75mm: horizontal: 8.3°, vertical: 6.6° 100mm: horizontal: 6.2°, vertical: 5.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mode | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture | 35 mm, 50 mm, 75 mm: F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Distance | Lens | Detection | Recognition | Identification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 mm | Vehicle: 2745 m (9005.91 ft) | Vehicle: 686 m (2250.66 ft) | Vehicle: 343 m (1125.33 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 mm | Vehicle: 3922 m (12867.45 ft) | Vehicle: 980 m (3215.22 ft) | Vehicle: 490 m (1607.61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75mm | Vehicle: 5882 m (19297.90 ft) | Vehicle: 1471 m (4826.12 ft) | Vehicle: 735 m (2411.42 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 mm | Vehicle: 7843 m (25731.63 ft) | Vehicle: 1961 m (6433.73 ft) | Vehicle: 980 m (3215.22 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Detail Enhancement (DDE) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Image Stabilization | Electronic Image Stabilization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Palettes | 18 color modes selectable such as Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visible Effective Pixels | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | Color: 0.016 Lux@F1.8 (1/30s, 30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/manual/indoor/outdoor/tracking/sodium lamp/street lamp/natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Optical Defog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visible Image Stabilization | Optical Image Stabilization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/30000s–1/3s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB true WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR); color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mode | Auto; semi-auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 6.6 mm–330 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 6.6 mm: horizontal: 42.34°; vertical: 24.68°; diagonal: 48.06° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | D: 4137 m (13690.94 ft); O: 1655 m (5249.79 ft) ; R: 827 m (2713.25 ft); I: 413 m (1354.99 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1200 mm (47.24 inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 50× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture | F1.8–F6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264M; H.264H; H.264B; MJEPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | Thermal: 640×512/320×256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Thermal: sub stream (640×512@25fps/320×256@25fps) sub stream (640×512@30fps/320×256@30fps) sub stream (704×576@25fps/352×288@25fps) sub stream (704×480@30fps/352×240@30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Encoding Format | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0°–360° endless; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°–140°/s; Tilt: 0.1°–50°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 140°/s; Tilt: 50°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Mode |
Thermal Network Hybrid Pan & Tilt Camera
- Brand: Dahua
- Product Code: TPC-PT8621A
- Availability: In Stock
-
GH₵ 650.00
- Ex Tax: GH₵ 650.00