Thermal Network Hybrid Speed Dome Camera
> Athermalized Lens(thermal), Focus-free
> 1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS
> Powerful 45X optical zoom
> Support fire detection & alarm
> Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation
> Up to 300 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern
> 7/2 alarm in/out
> Micro SD memory, IP66
SPECIFICATIONS
Thermal Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | Uncooled VOx Microbolometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 640(H)x512(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Size | 17um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Sensitivity(NETD) | <40mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectral Range | 8~14um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Setting | Brightness/Sharpness/ROI/AGC/FFC/3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Palettes | 18(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/ Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/ Iconbow2 .etc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed/F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Athermalized, Focus-free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 25mm | 35mm | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H:24.6°, V:19.8° | H:17.6°, V:14.1° | H:12.4°, V:9.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Distance① Man(1.8m*0.5m) | D②:735m R③:189m I ④ :95m | D:1030m R:265m I : 132m | D:1471m R: 378m I : 189m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Distance Vehicle(4m*1.4m) | D:1634m R:420m I :210m | D:2288m R: 588m I : 294m | D:3268m R: 840m I : 420m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visible Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)x1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/1 ~ 1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.005Lux@F1.6(Color), 0.0005Lux@F1.6(B/W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | 100m (328ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visible Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.95mm~177.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.6 ~ F4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 70.3° ~ 1.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 45X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 100mm~ 1000mm (0.33ft~3.28ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° endless;Tilt: -10° ~ 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s |
Preset Speed | Pan: 0.1° ~240° /s ;Tilt: 0.1° ~200° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Mode | 5 Auto Scan, 8 Tour, 5 Pattern, Auto Pan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed Setup | Human-oriented focal length/ speed adaptation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Activate Preset/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265 / H.264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: Thermal: 1280x1024 / 720P / 640x512 @25/30fps Visible: 1080P / 720P / D1 @25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: Thermal: 640x512 / 320x256 @25/30fps Visible: D1 / CIF @25/30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 640 ~8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / ATW / Indoor / Outdoor / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D/3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detetion | Off / On (4 zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Off / On (4 zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | Off / On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Off / On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 4x(24 levels) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off / On |
Thermal Network Hybrid Speed Dome Camera
- Brand: Dahua
- Product Code: TPC-SD8621
- Availability: In Stock
-
GH₵ 789.00
- Ex Tax: GH₵ 789.00